Partidos | JCE 20 Mayo | Encuesta Tejada Holguín, SRL 6-8 Mayo | Diferencia | Comentarios |
PLD | 47.16 | 47.30 | -0.14 | Casi exacto |
PRD | 49.65 | 44.40 | 5.25 | Una explicación posible es que los porcentajes personas que dijeron que no sabían, que votaban en blanco y que votaría por ninguno, todos al final votaron por Mejía. |
APD | 0.09 | 0.10 | -0.01 | Casi exacto |
Frente Amplio | 0.30 | 0.50 | -0.20 | Casi exacto |
DXC | 0.70 | 1.70 | -1.00 | casi exacto |
AP | 2.10 | 2.50 | -0.40 | Casi exacto |
En encuesta votaron por ninguno, no saben, en blanco e indecisos | - | 3.50 | | |
Total | 100 | 100 | Nivel de efectividad: 3.5 |
Alicia persigue un conejito blanco por vericuetos inenarrables: en el trayecto descubre un país de maravillas que ella transforma y a ella la transforma. Demandar la construcción de una sociedad democrática es igual: se construye la democracia y el trayecto nos descubre nuevos espacios para la acción colectiva. Alcanzar la meta es el fin del relato, pero el relato social es interminable. Desde el País de Alicia es mi persecución del conejito de la democracia, en este país de ambiguas maravillas.
Tweets por @Ratehol
La encuesta que hice para Santiago y los resultados de la JCE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario